Moto G5 Plus recensione e pagella
Il nuovo Moto G5 Plus arriverà presto sul mercato open market, in versione dual sim, al prezzo di 299€, scopriamo insieme se li vale.
Autonomia
Con un uso medio/intenso siamo arrivati a sera agevolmente, se si “esagera” l’autonomia cala ma rimane comunque molto buona.
Qualità Telefonica
Motorola è sinonimo di sicurezza in ricezione e qualità, se vogliamo cercare il pelo nell’uovo in viva voce non è eccezionale ma va comunque bene.
Fotocamera
Messa a fuoco rapida e buonissimi risultati di giorno, soprattutto da vicino, sui panorami e di sera tende a perdere definizione, nel complesso soddisfacente rapportata anche alla fascia di prezzo.
Audio
Discreta la potenza, migliorabile l’equalizzazione.
Display
Un bel IPS luminoso e ben definito con colori naturali.
Software
Software stock con il sempre utile ambient display, molto fluido e veloce.
Ludicità
Tempi di caricamento nella norma e nessuna perdita di frame nel gaming.
Assemblaggio/Materiali
Ottimi, alluminio e vetro che danno una bella sensazione premium al tatto.
Ergonomia
Dimensioni e peso contenuti, in tasca non dà alcun fastidio.
Buona visione, a seguire qualche scatto ed una video ripresa.
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, February |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, March |
| BODY | Dimensions | 150.2 x 74 x 7.7 mm (5.91 x 2.91 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.2 inches (~67.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32/64 GB, 2/4 GB RAM; 32 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR | |
| Video | 2160p@30fps (USA)/ 1080p@30fps (EMEA) | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2 |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging – MP3/AAC+/WAV/Flac player – MP4/H.264 player – Photo/video editor – Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Lunar Grey, Fine Gold |
|---|