Video 360 in 8K per infinite possibilità creative con Insta360 X4
Insta360 è entusiasta di annunciare il lancio della sua nuova videocamera, Insta360 X4, che promette di essere un vero e proprio game changer nel mondo delle videocamere 360. Con capacità di registrazione in 8K, video a 5,7K 60fps, e 4K 100fps, la X4 si posiziona al vertice del mercato per qualità d’immagine e versatilità creativa.
Qualità d’immagine impareggiabile e versatilità creativa
La funzionalità più innovativa di X4 è la possibilità di “registrare prima ed inquadrare dopo”, che consente ai content creator di scegliere l’angolazione ideale anche post registrazione, mantenendo una qualità eccezionale grazie alla risoluzione 8K. Questo è un vantaggio sostanziale per chi desidera avere la flessibilità di modificare i propri video senza compromettere la qualità dell’immagine.
Un altro aspetto saliente è l’effetto Selfie Stick Invisibile, che permette di ottenere riprese che sembrano essere state catturate da un drone, ampliando ulteriormente le prospettive creative possibili con una semplice action cam.

Una action cam e molto altro
Non solo X4 funge da eccellente videocamera 360, ma può anche trasformarsi in una action cam tradizionale. Con la modalità Obiettivo Singolo aggiornata a 4K 60fps e il Max view a 170°, gli utenti possono passare da una visione sferica a una più focalizzata, ideale per riprese dinamiche in movimento.

Intelligenza artificiale e durata della batteria
X4 è equipaggiata con un potente chip IA a 5 nm che supporta una varietà di funzioni intelligenti come il Controllo Vocale e dei gesti, migliorando l’interattività e l’usabilità. Inoltre, la batteria offre ora una durata estesa fino a 135 minuti, garantendo una maggiore autonomia per sessioni di ripresa prolungate.

Protezioni rimovibili e resistenza agli elementi
Un’altra innovazione significativa è rappresentata dalle Protezioni Lenti Rimovibili, che offrono una protezione robusta e comoda, assicurando tranquillità durante le riprese in condizioni avverse. X4 è anche completamente impermeabile fino a 10 metri senza accessorio aggiuntivo, e può gestire temperature fino a -20ºC.
Modalità di ripresa e editing facilitato dall’IA
X4 introduce diverse nuove modalità di ripresa potenziate dall’IA, come il Bullet Time migliorato e il TimeShift in 8K, che permettono di creare effetti visivi stupefacenti e hyperlapse di alta qualità. L’editing è semplificato dall’uso di Intelligenza Artificiale, permettendo ai creatori di contenuti di concentrarsi sulla creatività piuttosto che sulla tecnica.
Disponibilità e prezzo
Insta360 X4 è disponibile per l’acquisto in tutto il mondo dal 16 aprile 2024, al prezzo di 559,99 €. Per maggiori informazioni e per ordinarne una in anticipo, visita: https://store.insta360.com/product/x4
Specifiche tecniche
| Dimensioni del sensore | 1/2″ |
| Apertura | F1.9 |
| Lunghezza Focale Equivalente 35mm | 6,7 mm |
| Risoluzione Video | 360°:8K: 7680×3840 30/25/24fps5,7K+: 5760×2880 30/25/24fps5,7K: 5760×2880 60/50/30/25/24fps4K: 3840×1920 100/60/50/30/25/24fps Modalità a obiettivo singolo:4K: 3840×2160 60/50/30/25/24fps2,7K: 2720×1536 60/50/30/25/24fps1080p: 1920×1088 60/50/30/25/24fps Modalità Selfie:4K: 3840×2160 30/25/24fps2,7K: 2720×1536 120/100/60/50fps1080p: 1920×1080 120/100/60/50fps |
| Risoluzione Foto | 72MP (11904×5952)18MP (5888×2944) |
| Formato Video | Modalità a obiettivo singolo: MP4360: INSV |
| Formato Foto | INSP (può esportare tramite App o Studio)DNG |
| Modalità Video | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Registrazione in Loop |
| Modalità Foto | Foto, HDR, Intervallo, Starlapse, Burst |
| Profili Colore | Vivido, Standard, LOG |
| Codificazione video | H.264, H.265 |
| Bitrate Massimo Video | 200 Mbps |
| Valore di esposizione | ±4EV |
| Gamma ISO | 100-6400 |
| Velocità Otturatore | Foto: 1/8000 – 120sVideo: 1/8000 – al limite dei fotogrammi al secondo |
| Bilanciamento del bianco | 2000K-10000K |
| Modalità Audio | · Riduzione del Vento Automatica· Riduzione Attiva del vento· Stereo· Direzione Focus |
| Formato Audio | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| Peso | 203 g |
| Dimensioni | 46×123,6×37,6 mm |
| Schede MicroSD consigliate | Si consigliano schede SD in formato exFAT, classe di velocità UHS-I V30, con memoria massima di 1 TB. |
| Microfoni | 4 |
| Capacità Batteria | 2290 mAh |
| Tempo di ricarica | Carica all’80% in 38 minuti (9V 2A)Carica completa in 55 minuti (9V 2A) |
| Tempo di esecuzione | 135 minutiTestato in laboratorio in modalità video a 5.7K30fps. L’autonomia della batteria a 8K30fps è di 75 minuti. |
| Temperatura di esecuzione | da -20°C a 40℃ |
| Impermeabilità | 10m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz802.11a/b/g/n/ac |
| USB | USB Tipo-C 3.0*Nota: supporta solo la connessione via cavo a dispositivi Android (tramite Micro-USB o di Tipo-C). La connessione via cavo con i dispositivi iOS non è supportata. Il supporto wireless completo è disponibile sia per iOS che per Android. |
| Giroscopio | giroscopio a 6 assi |
| Colore | Nero |
| CompatibilitàSmartphone/Tablet | Dispositivi iOS:Compatibile con dispositivi iOS con chip A12 o superiore e iOS versione 12.0 o superiore, inclusi iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro e modelli di iPad più recenti. Dispositivi Android:Compatibile con dispositivi Android che soddisfano le seguenti funzionalità, tra cui:• Dispositivi Android con chip Kirin 990 e superiori, inclusi Huawei Mate 30, P40 o modelli più recenti.•Dispositivi Android con chip Snapdragon 855 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 o modelli più recenti.•Dispositivi Android con chip Exynos 2200 e superiori, inclusi Samsung Galaxy S22, S22 Ultra e modelli più recenti.(il sistema deve essere Android 10.0 o superiore, oppure HarmonyOS 2.0.0 o superiore) Nota:1. I dispositivi che non soddisfano i requisiti sopra menzionati potrebbero comunque essere in grado di utilizzare l’app per controllare la videocamera. Tuttavia, le prestazioni di alcune funzioni ad alta intensità di processore e alimentate dall’IA potrebbero non funzionare correttamente.2. Dopo i test, alcuni smartphone dotati di chip Qualcomm SDM765 5G, come OPPO Reno, hanno riportato scarse capacità di decodifica hardware e non sono supportati.3. L’installazione dell’app richiede uno smartphone con un sistema a 64 bit. Un sistema a 32 bit non supporta l’installazione dell’app. |
| Dispositivi Bluetooth | Interfoni Bluetooth per moto:SENA:50S, ST1, 10SCardo: PACKTALK EDGEAiRide: G7+ASMAX: F1Lexinmoto: G4Vimoto: V9S+, V9X Auricolari Bluetooth di altre marche:Apple AirPods e AirPods Pro (tutte le generazioni)Samsung Galaxy Buds2Huawei FreeBuds Pro 2Redmi Buds 5 ProShokz S810 |
Riguardo Insta360
Insta360 produce videocamere altamente innovative che aiutano le persone a catturare e condividere la propria vita. Con una mentalità da “Think bold”, Insta360 sta ridefinendo i canoni della fotografia e videografia. Grazie all’IA, il software di editing video del marchio sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti creano contenuti coinvolgenti. Insta360 ha a cuore la nuova generazione di atleti, creatori di contenuti, viaggiatori e professionisti del settore affinché possano dare vita alle loro idee più audaci.
Per maggiori info visita:http://www.insta360.com/
Informazioni sul Think Bold Fund:https://www.insta360.com/ThinkBoldFund
Leggi il nostro blog: https://www.insta360.com/blog-it
Seguici su Facebook:https://www.facebook.com/Insta360/
Seguici su X:https://www.twitter.com/Insta360/
Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/insta360italia/
Seguici su TikTok: http://tiktok.com/@insta360_official
Iscriviti al nostro canale YouTube: http://www.youtube.com/insta360