Meizu M2 Note a 159.89$ da GearBest
Il noto sito di eCommerce GearBest ci propone il Meizu M2 Note all’ottimo prezzo di 159.89$: http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_197994.html, i prodotti sono sono spediti da Hong Kong con Italy Express, i tempi di consegna sono di circa 6-9 giorni lavorativi e generalmente non ci sono costi di dogana.
Il terminale è stato da noi recensito recentemente:
Le nostre considerazioni: smartphone che conserva un ottimo rapporto qualità/prezzo ma che non apporta nulla di significativo rispetto al predecessore, se non la possibilità di utilizzare il secondo vano della nano sim per la microSD ed un tasto home fisico, il processore ha un clock inferiore, da 1.7GHz a 1.3, e l’autonomia, grazie a LolliFlop, ha subito un calo di almeno un 10/15%, sicuramente non dovuto al minor amperaggio, parliamo di 3100 contro 3140.
Nel complesso una votazione di 4.2 su 5, assolutamente di buon livello.
La fotocamera in linea col predecessore, accettabile sia nelle foto che nel video:
Rivediamo le caratteristiche tecniche:
Specifiche:
| Dimensione Display | 5.5 pollici |
| Risoluzione Display | FHD 1920*1080 |
| Tipo Display | IGZO – GFF Full lamination |
| CPU | MTK6753 (8 Core) 1.3Ghz 64-Bit |
| Modello CPU | MediaTek |
| GPU | Mali T720MP3 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Memoria Esterna | MicroSD fino a 128GB |
| Sistema Operativo | Flyme 4.5 basato su Android 5.0 Lollipop |
| Fotocamera Post. | 13 MPx |
| Fotocamera Ant. | 5.0 MPx |
| Tipo Camera | Sensore Samsung CMOS, Blue Filter Glass, Obiettivo a 5 elementi, Flash, Autofocus, Digital Zoom |
| USB | Micro 2.0 |
| Bluetooth | Si 4.0, A2DP, LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n, Dual Band, Hotspot, Direct |
| OTG | No |
| NFC | No |
| Tethering | Si |
| Frequenze GSM | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Frequenze WCDMA | 850/900/1900/2100 Mhz |
| Frequenze 4G LTE | FDD-LTE 1800/2100/2600 Mhz |
| Sensori | Sensore a raggi infrarossi, Sensore di Hall, Sensore di gravità, Sensore di prossimità, Sensore di luminosità |
| Linguaggio | Multilingua |
| Batteria | 3100 mAh – Non removibile |
| Sim Card | Dual Sim 4G LTE |
| Dimensioni | 150.9*75.2*8.7 mm |
| Peso | 149 gr |
Cover per Meizu nel nostro shop: http://www.batista70phone.it/meizu.html con pellicole vetro: http://www.batista70phone.it/pellicole-vetro.html