Sony ufficializza Xperia Z4
Dopo mesi di rumors arriva oggi l’ufficialità, da parte di Sony, del nuovo Xperia Z4 che, come previsto, sceglie la strada della continuità ma potenzia il proprio smartphone con lo Snapdragon 810, sperando sia ottimizzato a dovere.
Ci sono altre piccole novità rispetto allo Z3, lo spessore passa da 7.3 a 6.9mm, gli speaker rimangono frontali ma sono più spostati alle estremità, la cam frontale passa da 2.2 a 5.1 Mpixel, la memoria interna passa da 16 a 32Gb, la cam rimane la medesima, quindi niente OIS, con l’inserimento di un “cooking mode” per fotografare i cibi … viene conservata l’impermiabilità, la batteria viene ridotta da 3100 a 2930 mAh.
Dopo questa ultima chicca credo proprio che terrò lo Z3 per ancora qualche mese …
Maggiori informazioni nel sito ufficiale Sony Mobile Japan
Via PhoneArena
Caratteristiche principali di Xperia Z4
※ Specifiche è l’attuale data di informazioni annuncio. Specifiche di prodotto e contenuti del servizio sono soggetti a modifiche senza preavviso. Notare che.
| Nome del prodotto | Xperia Z4 | |||||||
| Dimensioni(altezza x larghezza x spessore) | Circa 146 millimetri × circa 72㎜ × su 6.9㎜ | |||||||
| Massa | Circa 144 g | |||||||
| La capacità della batteria | 2930mAh | |||||||
| Display | Cristalli liquidi | Display luminoso Birds per il mobile | ||||||
| Dimensione | Circa 5.2 pollici | |||||||
| Risoluzione(numero di pixel) | 1920 × 1080 | |||||||
| OS | Android ™ 5.0 | |||||||
| Memoria interna(ROM / RAM) | 32GB / 3GB | |||||||
| Scheda di memoria SD Slot |
○ (microSD, microSDHC, microSDXC (massimo 128 GB)) | |||||||
| Processore | 2.0GHz / 1.5GHz Okutakoa | |||||||
| Connessione esterna | Bluetooth® | Bluetooth® 4.1 | ||||||
| Dispositivo esterno | Terminale di collegamento / MHL / headset microUSB | |||||||
| DLNA | ○ | |||||||
| Il software principale | Sony mobileoriginalesoftware | Applicazioni musicali,come ad esempio l’applicazione album | ||||||
| Google forniscepre-installatosoftware | Google Play ™, Google Maps ™, Gmail ™,Google Search ™, come YouTube ™ | |||||||
| Funzione della macchina fotografica | Fotocamera principale | Circa 20,7 milioni di pixel retroilluminati impilati sensore CMOSExmor RS per cellulari | ||||||
| Fotocamera frontale | Circa 5,1 milioni di pixel CMOS retroilluminato sensoreExmor R per il mobile | |||||||
| Correzione vibrazioni della fotocamera | ○ elettronico(video / fermo immagine) | Auto fuoco | ○(video / fermo immagine) | |||||
| Autoscatto | ○ | |||||||
| Film | Dimensione immagine (pixel) |
<Fotocamera principale> 4K (2160p), 60fps Full HD (1080p) /full HD 30 fps (1080p) / HD (720p) /VGA (480p) / MMS <fotocamera frontale> full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) /MMS |
||||||
| Foto Luce | ○ solo ※ fotocamera principale | |||||||
| Fermo immagine | Dimensione immagine (pixel) |
<Fotocamera principale> 20.7MP (4: 3) / 15.5MP (16: 9) / 8MP (4: 3) /8MP (16: 9) / 3MP (4: 3) / 2MP (16: 9) <fotocamera frontale > 5MP (4: 3) / 3.7MP (16: 9) / 2MP (4: 3) /2M (16: 9) |
||||||
| Flash | ○solo ※ fotocamera principale | Sorriso Shutter | ○ | |||||
| Impermeabile / antipolvere | ○ / ○ (IPX5 / 8, IP6X) | |||||||
| NFC | ○ | |||||||
| Wi-Fi | / B / g / n (2.4GHz / 5GHz) / ac compatibile, supporto MIMO IEEE802.11a | |||||||
| Principali lingue | Giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, tedesco, italiano, norvegese, polacco, russo, spagnolo, svedese , turco, etc. | |||||||
| Le variazioni di colore | Bianco, Nero, Rame, Aqua Verde | |||||||
