Samsung Gear S3 Classic recensione video
Dopo averlo ammirato, qualche mese fa, ad IFA, abbiamo avuto la possibilità di testare in tandem, io e Lucio, il nuovo Samsung Gear S3, in versione Classic, smartwatch molto elegante e funzionale, il costo è piuttosto alto ma sinceramente la qualità generale è elevata.
L’autonomia è in linea con la tipologia di device, se lo si stressa molto, come nel mio caso, difficilmente si arriva oltre la giornata e mezzo, con un uso umano si completa agevolmente la seconda.
S Voice funziona a dovere e comprende il 99% di quello che diciamo, a patto di non essere in un ambiente troppo rumoroso, è possibile ricevere le notifiche di tutte le apps, giochi compresi, e possiamo rispondere direttamente dal Gear tramite S Voice o tramite la piccola tastiera T9, nonostante le dimensioni contenute si riesce ad utilizzare facilmente, molto comoda la possibilità di telefonare direttamente dallo smartwatch, ed anche qui la qualità è decisamente buona.
Buona visione.
Specifiche tecniche:
| NETWORK | Technology | No cellular connectivity |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, November |
| BODY | Dimensions | 49 x 46 x 12.9 mm (1.93 x 1.81 x 0.51 in) |
|---|---|---|
| Weight | 59 g (2.08 oz) | |
| Build | Stainless Steel 316L | |
| SIM | No | |
| – Samsung Pay – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes – Compatible with standard 22mm straps |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 1.3 inches (~48.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 360 x 360 pixels (~278 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass SR+ | |
| – Always-on display – Rotating bezel |
| PLATFORM | OS | Tizen-based wearable platform 2.3.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7270 | |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
| CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 | |
| GPS | Yes, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), Email, IM | |
| Browser | No | |
| Java | No | |
| – WPC wireless charging – S-Voice natural language commands and dictation – MP3/M4A/AAC/WAV player – Photo viewer – Voice memo/dial/commands |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 380 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 72 h (3G) | |
| Talk time | Up to 72 h (mixed usage) |
| MISC | Colors | Silver |
|---|