[Galleria] Nokia Lumia 1020 a nudo. AGGIORNAMENTO: Hands-On, tabella comparativa e datasheet.
Grazie a MyNokiaBlog.com possiamo ammirare degli scatti che mettono a nudo il nuovo arrivato in casa Nokia. Il cameraphone che cercherà di spodestare il suo predecessore 808, si chiama Lumia 1020 e vanta non solo hardware ma anche software di tutto rispetto. Continua dopo il salto.
Camera Pro farà una grande differenza rispetto all’applicazione standard, ci sono molti valori con cui giocare per creare e personalizzare una foto.
Mi sto ancora chiedendo:
“perchè non salvare anche un file RAW per chi vuole svilupparle su pc?“.
Aggiornamento:
AnandTech mostra a lungo l’applicazione Pro Camera e tutte le sue funzioni. La fluidità è ai massimi livelli e di gran lunga superiore ai competitor della linea Galaxy. Dopo il video trovate la tabella comparativa con esse.
Camera Emphasized Smartphone Comparison | |||||||
Samsung Galaxy Camera (EK-GC100) | Nokia PureView 808 | Samsung Galaxy S4 Zoom | Nokia Lumia 1020 | ||||
CMOS Resolution | 16.3 MP | 41 MP | 16.3 MP | 41 MP | |||
CMOS Format | 1/2.3″, 1.34µm pixels | 1/1.2″, 1.4µm pixels | 1/2.3″, 1.34µm pixels | 1/1.5″, 1.1µm pixels | |||
CMOS Size | 6.17mm x 4.55mm | 10.67mm x 8.00mm | 6.17mm x 4.55mm | 8.54 mm x 6.4 mm (?) | |||
Lens Details | 4.1 – 86mm (22 – 447 35mm equiv) F/2.8-5.9 OIS |
8.02mm (28mm 35mm equiv) F/2.4 |
4.3 – 43mm (24-240 mm 35mm equiv) F/3.1-F/6.3 OIS |
25mm for 16:9, 27mm for 4:3 (35mm equiv), f/2.2PureView 41 MP, BSI, 6-element optical system, xenon flash, LED, OIS | |||
Display | 1280 x 720 (4.8″ diagonal) | 640 x 360 (4.0″ diagonal) | 960 x 540 (4.3-inch) | 1280 x 768 (4.5-inch) | |||
SoC | Exynos 4412 (Cortex-A9MP4 at 1.4 GHz with Mali-400 MP4) | 1.3 GHz ARM11 | 1.5 GHz Exynos 4212 | 1.5 GHz Snapdragon MSM8960 | |||
Storage | 8 GB + microSDXC | 16 GB + microSDHC | 8 GB + microSDHC | 32 GB | |||
Video Recording | 1080p30, 480p120 | 1080p30 | 1080p30 | 1080p30 | |||
OS | Android 4.1 | Symbian Belle | Android 4.2 | Windows Phone 8 | |||
Connectivity | WCDMA 21.1 850/900/1900/2100, 4G, 802.11a/b/g/n with 40 MHz channels, BT 4.0, GNSS | WCDMA 14.4 850/900/1700/1900/2100, 802.11b/g/n, BT 3.0, GPS | WCDMA 21.1 850/900/1900/2100, 4G LTE SKUs, 802.11a/b/g/n with 40 MHz channels, BT 4.0, GNSS | Quad band edge, WCDMA 42 850/900/1900/2100 LTE bands 1,3,7,20,8 |
Se questi dati non bastassero a stuzzicare la vostra fame di conoscenza, Noia rende disponibile il datasheet con ogni informazione.