ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE stabilisce 46 record con Ryzen Threadripper PRO
ASUS ha annunciato che la scheda madre Pro WS WRX90E-SAGE SE ha stabilito 46 nuovi record mondiali di performance, affiancata dai più recenti processori AMD Ryzen Threadripper PRO, dal 9965WX fino al top di gamma 9995WX. Gli overclocker professionisti CENS, SEBY, bl4ckdot, Paul7347 e jiacheng_liu hanno spinto queste CPU ai limiti estremi, mostrando il potenziale straordinario della piattaforma ASUS.
Il processore Ryzen Threadripper PRO 9995WX, con 96 core, 192 thread e boost clock fino a 5,4 GHz, è stato utilizzato per ottenere alcuni dei punteggi più elevati di sempre nei principali benchmark. Nel test HWBOT x265 in 4K, ad esempio, SEBY ha superato del 20% il suo stesso record mondiale precedente, sempre con la WRX90E-SAGE SE.
Architettura estrema per overclock e stabilità assoluta
Il segreto di questi risultati è racchiuso in un sistema di alimentazione VRM a (16×2) + 3 + 3 + 3 fasi, progettato per offrire un’erogazione stabile anche nelle condizioni più estreme. I dissipatori in alluminio estruso, coadiuvati da due ventole integrate, mantengono sotto controllo le temperature critiche.
La scheda integra una serie di strumenti pensati per l’overclock professionale, come il jumper LN2, i pulsanti ReTry e Safe Boot, e sette punti Probelt per la lettura diretta delle tensioni. Il connettore W_PUMP+ consente la gestione di impianti a liquido custom ad alto assorbimento. Anche la memoria non è trascurata: supporta otto moduli R-DIMM ECC DDR5 in architettura a 8 canali, con compatibilità EXPO per il tuning delle frequenze mantenendo stabilità e affidabilità.
Completa il pacchetto una dotazione professionale di slot PCIe 5.0, connettori NVMe, porte USB4 e LAN 10GbE, per soddisfare ogni esigenza nei carichi workstation e HPC.
I record raggiunti con i nuovi Ryzen Threadripper PRO
Ecco i principali risultati ottenuti nei benchmark con le CPU Ryzen Threadripper PRO, associati alla ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE:
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
|---|---|---|
| 7-Zip | 1.451.636 MIPS (World Record) | OGS |
| Cinebench R15 | 30.488 cb (World Record) | CENS |
| Cinebench R20 | 86.136 cb (World Record) | CENS |
| Cinebench R23 | 227.817 cb (World Record) | CENS |
| Cinebench 2024 | 11.485 cb (World Record) | SEBY |
| Geekbench 3 Multi | 760.318 (World Record) | SEBY |
| GPUPI for CPU – 1B | 4s 083ms (Hardware First Place) | CENS |
| Y-cruncher 1B | 3s 993ms (Hardware First Place) | CENS |
| Y-cruncher 2.5B | 10s 007ms (Hardware First Place) | CENS |
| Y-cruncher 5B | 21s 305ms (Global First Place) | CENS |
| HWBOT x265 1080p | 1.482,664 fps (World Record) | SEBY |
| HWBOT x265 4K | 364,087 fps (World Record) | SEBY |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
|---|---|---|
| 7-Zip | 1.053.256 MIPS (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R15 | 24.155 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R20 | 64.889 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R23 | 171.022 cb (Global First Place) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 523.902 (Global First Place) | CENS |
| GPUPI for CPU – 100M | 0,341ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| GPUPI for CPU – 1B | 5,500ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 1B | 3s 556ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 2.5B | 8s 726ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 5B | 18s 219ms (Global First Place) | bl4ckdot |
| Y-cruncher 25m | 0s 119ms (Global First Place) | bl4ckdot |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
|---|---|---|
| 7-Zip | 527.805 MIPS (Global First Place) | Paul7347 |
| Cinebench R11.5 | 143.83 cb (Global First Place) | SEBY |
| Cinebench R20 | 38.609 cb (Global First Place) | Paul7347 |
| Cinebench R23 | 99.016 cb (Global First Place) | jiacheng_liu |
| Geekbench 3 Single | 11.419 cb (Hardware First Place) | Paul7347 |
| Geekbench 3 Multi | 270.962 (Global First Place) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 10,259ms (Global First Place) | Paul7347 |
| HWBOT x265 1080p | 594,65 fps (Global First Place) | SEBY |
| HWBOT x265 4K | 139,727 fps (Global First Place) | SEBY |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX
| Benchmark | Record | Overclocker |
|---|---|---|
| 7-Zip | 448.829 MIPS (Hardware First Place) | SEBY |
| Cinebench R15 | 12.251 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R20 | 31.197 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench R23 | 80.629 cb (Global First Place) | CENS |
| Cinebench 2024 | 4.248 cb (Global First Place) | CENS |
| Geekbench 3 Multi | 237.802 (Global First Place) | SEBY |
| Geekbench 3 Single | 11.360 (Hardware First Place) | Paul7347 |
| GPUPI for CPU – 1B | 12,795ms (Hardware First Place) | CENS |
| Y-cruncher 1B | 4s 638ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 2.5B | 13s 865ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 5B | 29s 791ms (Global First Place) | SEBY |
| Y-cruncher 10B | 63s 407ms (Global First Place) | SEBY |
| HWBOT x265 1080p | 482,001 fps (Global First Place) | CENS |
| HWBOT x265 4K | 114,027 fps (Global First Place) | CENS |
Anche TRX50-SAGE WiFi A nella lineup ASUS per sTR5
Per ampliare la gamma di soluzioni basate su socket AMD sTR5, ASUS ha presentato anche la scheda madre Pro WS TRX50-SAGE WiFi A. Più compatta rispetto alla WRX90, ma con un’impostazione professionale e caratteristiche simili in termini di stabilità e affidabilità, è pensata per creator e tecnici che desiderano sfruttare le potenzialità delle CPU Ryzen Threadripper PRO in ambito progettuale, CAD, 3D e produzione multimediale.
Per ulteriori dettagli tecnici: asus.com/it