<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batista70Phone Blog &#187; Spagna</title>
	<atom:link href="http://www.batista70phone.com/tag/spagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batista70phone.com</link>
	<description>Il nuovo blog sugli smartphone con tante recensioni, video, comparazioni ed informazioni sui dispositivi Android, Windows Phone, iPhone quant&#039;altro, a cura di Batista70phone Team</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4S, ma come vanno le vendite?</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/12/iphone-4s-ma-come-vanno-le-vendite/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/12/iphone-4s-ma-come-vanno-le-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Calo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S2]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=66951</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di iPhone, non importa di quale versione, bisogna sempre stare molto attenti a come ci si esprime, un po&#8217; come si deve mantenere un certo decoro quando si entra in Chiesa o in qualunque altro luogo sacro. Il telefono nato da una delle innumerevoli genialate di Steve Jobs ha cambiato il modo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.batista70phone.com/2011/12/iphone-4s-ma-come-vanno-le-vendite/iphone-4s-italia/" rel="attachment wp-att-66952"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66952" title="iphone-4s-italia" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-4s-italia-160x101.jpg" alt="" width="160" height="101" /></a>Quando si parla di iPhone, non importa di quale versione, bisogna sempre stare molto attenti a come ci si esprime, un po&#8217; come si deve mantenere un certo decoro quando si entra in Chiesa o in qualunque altro luogo sacro. Il telefono nato da una delle innumerevoli genialate di Steve Jobs ha cambiato il modo di intendere &#8220;lo smartphone&#8221; creando un mondo che prima, semplicemente, non esisteva. I dati di vendita parlano chiaro: sono milioni e milioni gli esemplari venduti e che hanno frantumato record su record ogni volta che è stato presentato un nuovo modello. Tanto di cappello alla divisione &#8220;marketing&#8221; di Cupertino per aver saputo creare intorno ad iPhone quell&#8217;alone di esclusività che colpisce gli utenti più delle sue qualità tecniche. Solo che qualcosa sta cambiando; iPhone 4S non sembra destinato alla gloriosa carriera dei suoi predecessori; un&#8217;analisi pubblicata da Reuters ha dato risultati contrastanti. Se in Inghilterra rappresenta un terzo di tutti gli smartphone venduti, passando dal<em> 10 al 31%</em> e negli Stati Uniti è sempre il telefono più venduto (soprattutto con gli abbonamenti) passando dall&#8217;<em>11 al 36%</em> le cose cambiano notevolmente nel resto dell&#8217;Europa, con cali drastici in Spagna, Francia, Germania ed Italia. In Francia le vendite sono calate del <em>9%</em> mentre in Germania del <em>5%</em>. La crisi economica recita una parte importante in questi risultati: meno soldi a disposizione significa meno disponibilità alla spesa. Ma, nello stesso tempo, i terminali Android (in un confronto non proprio alla pari, visto che i modelli del robottino sono in numero tale da coprire praticamente ogni fascia di mercato) detengono quote di mercato variabili fra il <em>46 ed il 61</em>% con la punta massima proprio in Germania, dove il Galaxy S2 continua ad essere lo smartphone più venduto degli ultimi tre mesi. Visto l&#8217;argomento &#8220;scottante&#8221;, vi chiedo moderazione e buona educazione nei vostri commenti, grazie.</p>
<p><span id="more-66951"></span></p>
<h2><a href="http://www.batista70phone.com/2011/12/iphone-4s-ma-come-vanno-le-vendite/pulsante-bandiera1-175/" rel="attachment wp-att-66953"><img class="aligncenter size-full wp-image-66953" title="pulsante bandiera1" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/12/pulsante-bandiera18.png" alt="" width="530" height="95" /></a>iPhone 4S, but how are sales?</h2>
<p style="text-align: justify;">When it it talks about iPhone, no matter which version, you should always be very careful how you express it,just how to maintain a certain decorum when it comes to church or any other sacred place. The phone born from one of the Steve Jobs countless brilliant changed the way of understanding &#8220;the smartphone&#8221; creating a world that first, simply did not exist. The sales figures speak clearly: there are millions and millions copies sold and that have broken records on records every time a new model was presented. Hats off to Cupertino division of &#8220;marketing&#8221; for having been able to create that aura of exclusivity around iPhone that hits users more of its technical qualities. Only that something is changing; iPhone 4S  does not seem destined at the same glorious career of his predecessors; an analysis published by Reuters gave conflicting results. If in England it is one third of all smartphones sold, growing from 10 to 31% and in the United States is still the best selling phone (especially with subscriptions) growing from 11 to 36%, things change drastically in the rest of Europe , with important declines in Spain, France, Germany and Italy. In France, sales were down of 9% and in Germany 5%. Economic crisis provides an important part in these results: less money available means less willingness to spend. But at the same time, Android devices (in a comparison not quite on a par, since the models of the robot are in sufficient number to cover virtually every segment of the market) got market shares varying between 46 and 61% with its peak in Germany, where the Galaxy S2 continues to be the best selling smartphone in the last three months.</p>
<p style="text-align: justify;">Given the topic &#8220;hot&#8221;, I ask you moderation and education on your comments, thanks.</p>
<p><a href="http://www.batista70phone.com/2011/12/iphone-4s-ma-come-vanno-le-vendite/iphone-4s-italia-2/" rel="attachment wp-att-66954"><img class="aligncenter size-large wp-image-66954" title="iphone-4s-italia" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/12/iphone-4s-italia1-530x336.jpg" alt="" width="530" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://crave.cnet.co.uk/mobiles/europeans-arent-buying-the-iphone-4s-50006499/">FONTE/VIA</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/12/iphone-4s-ma-come-vanno-le-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Spagna annuncia Xperia Play per il 1 Aprile a 649.00€</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/03/sony-ericsson-spagna-annuncia-xperia-play-per-il-1-aprile-a-649-00e/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/03/sony-ericsson-spagna-annuncia-xperia-play-per-il-1-aprile-a-649-00e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Aprile]]></category>
		<category><![CDATA[Lancio]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=39632</guid>
		<description><![CDATA[E dopo aver appena visto da dove arrivano i pollici che serviranno ad Android per giocarci, ecco l&#8217;annuncio di Sony Ericsson Spagna per il nuovo Xperia Play. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 1 Aprile al prezzo di 649.00€ senza contratto e sbloccato. Come già annunciato per altri paesi europei, anche in Spagna Vodafone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E dopo aver appena visto da dove arrivano i pollici che serviranno ad <a href="http://www.batista70phone.com/2011/03/sony-ericsson-mostra-da-dove-arrivano-i-pollici-di-android/">Android</a> per giocarci, ecco l&#8217;annuncio di Sony Ericsson Spagna per il nuovo Xperia Play. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 1 Aprile al prezzo di 649.00€ senza contratto e sbloccato. Come già annunciato per altri paesi europei, anche in Spagna Vodafone avrà l&#8217;esclusiva del modello bianco per i primi quindici giorni dal lancio ufficiale. Visto l&#8217;andamento al rialzo continuo dei prezzi degli ultimi telefoni presentati (e del quale, sicuramente, buona parte della responsabilità è da ascrivere ad Apple) non bisognerebbe stupirsi della cifra, ma non credete che, da consumatori finali, sia ora di fare qualcosa? In fondo una delle leggi fondamentali dell&#8217;economia dice che se cala la domanda cala anche il prezzo. Quindi&#8230;&#8230; Voglio precisare che, ovviamente, questo è il mio pensiero personale e che non deve essere necessariamente condiviso dallo staff di Batista70phone.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-39633" href="http://www.batista70phone.com/2011/03/sony-ericsson-spagna-annuncia-xperia-play-per-il-1-aprile-a-649-00e/xperia-play-2011-03-11/"><img class="aligncenter size-full wp-image-39633" title="xperia-play-2011-03-11" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/xperia-play-2011-03-11.jpg" alt="" width="497" height="400" /></a><span id="more-39632"></span><a rel="attachment wp-att-39328" href="http://www.batista70phone.com/2011/03/ipad2-hdmi-mirroring-test/separatore-29/"><img class="aligncenter size-full wp-image-39328" title="separatore" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/separatore7.jpg" alt="" width="530" height="95" /></a></p>
<h2>Sony Ericsson Spain announces Xperia Play for April 1st at 649.00€</h2>
<p style="text-align: justify;">And having just seen from where thumbs that will help <a href="http://www.batista70phone.com/2011/03/sony-ericsson-mostra-da-dove-arrivano-i-pollici-di-android/">Android</a> to play come, here is the Sony Ericsson Spain announcement about the new Xperia Play. The device will be available beginning April 1st at a price of 649.00€ without a contract and unlocked. As previously announced in other European countries, in Spain too Vodafone will have exclusive use of the white model for the first fifteen days of its launch. Given the continued upward trend of prices of the latest phones have (and which, certainly, much of the responsibility is due to Apple) you should not wonder about those costs, but don&#8217;t you believe that, by the final consumer, it&#8217;s time to do something? At least one of the fundamental economy laws  says that if demand falls, the price drops. So &#8230;&#8230; I want to clarify that, of course, this is my personal thought and not necessarily shared by the Batista70phone staff.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/">FONTE/VIA</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/03/sony-ericsson-spagna-annuncia-xperia-play-per-il-1-aprile-a-649-00e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Milestone aggiornato al 2.1 in Spagna ???</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/03/motorola-milestone-aggiornato-al-21-spagna/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2010/03/motorola-milestone-aggiornato-al-21-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris alias batista70</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amico Massi mi segnala la notizia, secondo la quale, in Spagna il Milestone sarebbe già aggiornabile alla versione 2.1 La notizia arriva da Droid-Life e affermano che è equipaggiato con Flash lite v3.1.6. Quanto ci vorrà prima che arrivi l&#8217;aggiornamento in Italia ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;amico Massi mi segnala la notizia, secondo la quale, in Spagna il Milestone sarebbe già aggiornabile alla versione 2.1</p>
<p><a href="http://www.batista70phone.com/wp-content/2009/11/Motorola-Milestone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4110" title="Motorola Milestone" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/2009/11/Motorola-Milestone.jpg" alt="" width="680" height="431" /></a></p>
<p><span id="more-8709"></span>La notizia arriva da <em><a href="http://www.droid-life.com/2010/03/07/spanish-motorola-milestone-has-android-2-1-already/">Droid-Life</a></em> e affermano che è equipaggiato con Flash lite v3.1.6.</p>
<p>Quanto ci vorrà prima che arrivi l&#8217;aggiornamento in Italia ???</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2010/03/motorola-milestone-aggiornato-al-21-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

