<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batista70Phone Blog &#187; Prezzi</title>
	<atom:link href="http://www.batista70phone.com/tag/prezzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batista70phone.com</link>
	<description>Il nuovo blog sugli smartphone con tante recensioni, video, comparazioni ed informazioni sui dispositivi Android, Windows Phone, iPhone quant&#039;altro, a cura di Batista70phone Team</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4S, i prezzi in Germania, Inghilterra e Francia</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/10/iphone-4s-i-prezzi-in-germania-inghilterra-e-francia/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/10/iphone-4s-i-prezzi-in-germania-inghilterra-e-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Versioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=58987</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il grave lutto che ha colpito l&#8217;azienda &#8220;the show must go on&#8221;, come si dice. Ed allora torniamo a parlare dell&#8217;ultima versione di iPhone, quel 4S che è stato messo in secondo piano dalla tragedia della scomparsa di Mr. Jobs. Subito dopo la presentazione di martedì scorso, in questo articolo, avevo provato ad immaginare...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.batista70phone.com/2011/10/iphone-4s-i-prezzi-in-germania-inghilterra-e-francia/fr-iphone-4s-ispazio-530x280/" rel="attachment wp-att-58988"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58988" title="fr-iphone-4s-ispazio-530x280" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/10/fr-iphone-4s-ispazio-530x280-160x84.jpg" alt="" width="160" height="84" /></a>Nonostante il grave lutto che ha colpito l&#8217;azienda &#8220;the show must go on&#8221;, come si dice. Ed allora torniamo a parlare dell&#8217;ultima versione di iPhone, quel 4S che è stato messo in secondo piano dalla tragedia della scomparsa di Mr. Jobs. Subito dopo la presentazione di martedì scorso, in questo <a href="http://www.batista70phone.com/2011/10/la-nuova-famiglia-iphone-vogliamo-parlare-del-prezzo/">articolo</a>, avevo provato ad immaginare quale sarebbe stato il prezzo di iPhone 4S in Italia dove, lo ricordo, arriverà il prossimo 28 Ottobre. Da ieri abbiamo i prezzi ufficiali di Germania, Inghilterra e Francia paesi dove il nuovo melafonino sarà disponibile già a partire dal 14 Ottobre (chissà perchè lo stesso non avviene anche da noi). Dopo il break i prezzi di tutte le versioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-58987"></span></p>
<h2><a href="http://www.batista70phone.com/2011/10/iphone-4s-i-prezzi-in-germania-inghilterra-e-francia/pulsante-bandiera128-48/" rel="attachment wp-att-58989"><img class="aligncenter size-full wp-image-58989" title="pulsante-bandiera128" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/10/pulsante-bandiera1284.png" alt="" width="530" height="95" /></a>iPhone 4S, prices in Germany, UK and France</h2>
<p style="text-align: justify;">Despite the serious loss that has hit the company &#8221;the show must go on&#8221;, as they say. And then we go back to talk about the latest version of the iPhone, the 4S that has been overshadowed by the tragedy of the death of Mr. Jobs. Immediately after the presentation last Tuesday, in this <a href="http://www.batista70phone.com/2011/10/la-nuova-famiglia-iphone-vogliamo-parlare-del-prezzo/">article</a>, I tried to imagine what would be the price of the iPhone 4S in Italy, where, remember, it will come next October 28th. Since yesterday we have the official prices of Germany, England and France, countries where the new iPhone will be available as early as October 14 (i don&#8217;t know why this does not apply here to us too). Below the prices of all versions.</p>
<p><a href="http://www.batista70phone.com/2011/10/iphone-4s-i-prezzi-in-germania-inghilterra-e-francia/fr-iphone-4s-ispazio-530x280-2/" rel="attachment wp-att-58990"><img class="aligncenter size-full wp-image-58990" title="fr-iphone-4s-ispazio-530x280" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/10/fr-iphone-4s-ispazio-530x2801.jpg" alt="" width="530" height="280" /></a></p>
<p><strong>United Kingdom</strong>:</p>
<ul>
<li>16 Gb a <strong>499£</strong></li>
<li>32 Gb a <strong>599£</strong></li>
<li>64 gb a <strong>699£</strong></li>
</ul>
<p><strong>Francia</strong>:</p>
<ul>
<li>16 Gb a <strong>629€</strong></li>
<li>32 Gb a <strong>739€</strong></li>
<li>64 gb a <strong>849€</strong></li>
</ul>
<p><strong>Germania</strong>:</p>
<ul>
<li>16 Gb a <strong>629€</strong></li>
<li>32 Gb a <strong>739€</strong></li>
<li>64 gb a <strong>849€</strong></li>
</ul>
<div><a href="http://www.ispazio.net/">FONTE/VIA</a></div>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/10/iphone-4s-i-prezzi-in-germania-inghilterra-e-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus Pad, Rogers taglia i prezzi</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/06/lg-optimus-pad-rogers-taglia-i-prezzi/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/06/lg-optimus-pad-rogers-taglia-i-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto]]></category>
		<category><![CDATA[Listini]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus pad]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Tagli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=49316</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa, sul nostro come su altri blog, si aprì una discussione sul prezzo al pubblico dell&#8217;Optimus pad, tablet da 8,9 pollici di LG. Pur non essendo ancora disponibile in Italia, almeno ufficialmente, gli 899€ richiesti sono subito sembrati una cifra molto alta pur considerando le qualità e la dotazione, 3D prima di tutto,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-49317" href="http://www.batista70phone.com/2011/06/lg-optimus-pad-rogers-taglia-i-prezzi/lg_optimus_pad/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49317" title="lg_optimus_pad" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/06/lg_optimus_pad-160x115.jpg" alt="" width="160" height="115" /></a>Qualche tempo fa, sul <a href="http://www.batista70phone.com/2011/04/lg-optimus-pad-aka-g-slate-in-vendita-negli-states-da-oggi/">nostro</a> come su altri blog, si aprì una discussione sul prezzo al pubblico dell&#8217;Optimus pad, tablet da 8,9 pollici di LG. Pur non essendo ancora disponibile in Italia, almeno ufficialmente, gli 899€ richiesti sono subito sembrati una cifra molto alta pur considerando le qualità e la dotazione, 3D prima di tutto, del tablet. Oggi giunge notizia che il provider canadese <a href="http://www.rogers.com/web/Rogers.portal">Rogers</a> ha deciso un drastico taglio del prezzo dell&#8217;Optimus Pad. Dagli iniziali 449$, inclusi tre anni di contratto, si è passati a 254$ mentre il prezzo senza contratto è sceso a 549$ dagli iniziali 699$. Che qualcuno, finalmente, si sia reso conto che negli attuali listini c&#8217;è qualche cifra di troppo?</p>
<h2><span id="more-49316"></span><a rel="attachment wp-att-48376" href="http://www.batista70phone.com/2011/06/asus-eee-pad-transformer-come-bilanciare-laudio-proveniente-dagli-altoparlanti/english-35/"><img class="aligncenter size-full wp-image-48376" title="english" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/06/english3.jpg" alt="" width="530" height="95" /></a>LG Optimus Pad, Rogers cuts the prices</h2>
<p style="text-align: justify;">Some time ago,  on <a href="http://www.batista70phone.com/2011/04/lg-optimus-pad-aka-g-slate-in-vendita-negli-states-da-oggi/">our</a> as on other blogs, it opened a discussion on the LG 8.9-inch Optimus Pad retail price. Although not yet available in Italy, at least officially, the € 899 required seemed a very high cost even considering the qualities and end equipment, 3D features first of all, of the tablet. Today comes news that Canadian provider <a href="http://www.rogers.com/web/Rogers.portal">Rogers</a> decided a drastic price cut of Optimus Pad. From an initial $ 449, including three-year contract, has gone to $ 254 and without a contract the price dropped to $ 549 from the initial 699 $. Someone finally has realized that there is some figure more on actual prices?</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-49318" href="http://www.batista70phone.com/2011/06/lg-optimus-pad-rogers-taglia-i-prezzi/lg_optimus_pad-2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-49318" title="lg_optimus_pad" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/06/lg_optimus_pad1-530x383.jpg" alt="" width="530" height="383" /></a><a href="http://www.androidcentral.com/">FONTE/VIA</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/06/lg-optimus-pad-rogers-taglia-i-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Blackberry PlayBook arriverà in Italia il prossimo mese: ecco i prezzi ufficiali</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/06/il-blackberry-playbook-arrivera-in-italia-il-prossimo-mese-ecco-i-prezzi-ufficiali/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/06/il-blackberry-playbook-arrivera-in-italia-il-prossimo-mese-ecco-i-prezzi-ufficiali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 22:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Graziani</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=48392</guid>
		<description><![CDATA[Il PlayBook di RIM ha finalmente una data di uscita e dei prezzi ufficiali per il mercato italiano. Il tablet da 7 pollici che, a differenza di tutti gli altri, si discosta dal mondo Android per abbracciare il sistema operativo BB della casa madre, Rim, rappresenta una delle più valide alternative ai tablet attualmente in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/04/blackberry-playbook_211.jpg"><img class="size-medium wp-image-42431 alignleft" style="margin: 5px;" title="blackberry-playbook_211" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/04/blackberry-playbook_211-240x164.jpg" alt="" width="240" height="164" /></a>Il PlayBook di RIM ha finalmente una data di uscita e dei prezzi ufficiali per il mercato italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tablet da 7 pollici che, a differenza di tutti gli altri, si discosta dal mondo Android per abbracciare il sistema operativo BB della casa madre, Rim, rappresenta una delle più valide alternative ai tablet attualmente in commercio, rappresentando una validissima soluzione sia per lavorare sia per ambiti più futili come videogiochi e multimedialità. In arrivo per il mese prossimo, i prezzi saranno i seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">499 euro per la versione da 16 GB/599 euro per la versione da 32 GB/699 euro per la versione da 64 GB</p>
<p style="text-align: justify;">Sicuramente si tratta di prezzi abbastanza importanti, vista l&#8217;agguerrita concorrenza edil fatto che il tablet è da 7 pollici.</p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.batista70phone.com/2011/02/rim-playbook/" target="_blank">questo indirizzo</a> trovate l&#8217;hands on dei ragazzi di Batista70phone direttamente al Mobile World Congress tenutosi quest&#8217;anno a Barcellona. Ringraziamo Fabio per la segnalazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><span id="more-48392"></span><a rel="attachment wp-att-48376" href="http://www.batista70phone.com/2011/06/asus-eee-pad-transformer-come-bilanciare-laudio-proveniente-dagli-altoparlanti/english-35/"><img class="aligncenter size-full wp-image-48376" title="english" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/06/english3.jpg" alt="" width="530" height="95" /></a>BlackBerry PlayBook will hit Italy next month: here there are official prices</h2>
<p style="text-align: justify;">The RIM PlayBook  finally has a release date and official price for the Italian market.</p>
<p style="text-align: justify;">The 7-inch tablet that, unlike all others, avoid the Android world to embrace the BB operating system of the brand, RIM, is one of the most interesting alternatives to tablet currently on the market, representing a very valuable solution for both work and trivial fields as video games and multimedia. Coming next month, the prices are as follows: 499 € for the 16 GB version /599€  for 32 GB version/699€ for 64 GB version</p>
<p style="text-align: justify;">Certainly the prices were pretty important, given the fierce competition, and counting thefact that the tablet is 7 inches.</p>
<p>At this <a href="http://www.batista70phone.com/2011/02/rim-playbook/">address</a> you&#8217;ll find on the hands-on of Batista70phone kids directly at the Mobile World Congress held in Barcelona this year. We thank Fabio for reporting.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnocino.it/articolo/il-prezzo-di-blackberry-playbook-per-l-italia-e-servito-eccolo/30151/">FONTE/VIA</a></p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">&nbsp;</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/06/il-blackberry-playbook-arrivera-in-italia-il-prossimo-mese-ecco-i-prezzi-ufficiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Sensation, Vodafone UK apre le prenotazioni on-line: consegna a partire dal 19 Maggio</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-sensation-vodafone-uk-apre-le-prenotazioni-on-line-consegna-a-partire-dal-19-maggio/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-sensation-vodafone-uk-apre-le-prenotazioni-on-line-consegna-a-partire-dal-19-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sensation]]></category>
		<category><![CDATA[Offerte]]></category>
		<category><![CDATA[Prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=44827</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone UK ha annunciato l&#8217;inizio delle prenotazioni on-line del nuovo HTC Sensation che, stando alla comunicazione ufficiale, dovrebbe essere consegnato a partire dal prossimo 19 Maggio. Interessanti i prezzi: si parte da 35£/mese per avere il telefono gratis fino a 200£ di anticipo se si opta per contratti meno onerosi o più brevi; sono infatti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44829" title="ac-sensation-roadshow" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/05/ac-sensation-roadshow1-160x194.jpg" alt="" width="160" height="194" />Vodafone UK ha annunciato l&#8217;inizio delle prenotazioni on-line del nuovo HTC Sensation che, stando alla comunicazione ufficiale, dovrebbe essere consegnato a partire dal prossimo 19 Maggio. Interessanti i prezzi: si parte da 35£/mese per avere il telefono gratis fino a 200£ di anticipo se si opta per contratti meno onerosi o più brevi; sono infatti disponibili offerte a 12 e 18 mesi che, chissà perchè, i nostri operatori non propongono praticamente mai.</p>
<h2><span id="more-44827"></span><a rel="attachment wp-att-44215" href="http://www.batista70phone.com/2011/04/kyocera-echo-video-tour-by-pocketnow/english-21/"><img class="aligncenter size-full wp-image-44215" title="english" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/04/english.jpg" alt="" width="530" height="95" /></a>HTC Sensation, Vodafone UK starts on-line pre-orders: delivery from May 19</h2>
<p style="text-align: justify;">Vodafone UK has announced the start of  HTC Sensation on-line reservations that, according to the official announcement, expected to be delivered from next May 19. Interesting prices: starting from £ 35 per month to get the phone for free up to £ 200 in advance if you opt for less expensive or shorter contracts; deals are actually available at 12 and 18 months that, I don&#8217;t know why, our operators practically never propose.</p>
<p><a href="http://www.androidcentral.com/">FONTE/VIA</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-sensation-vodafone-uk-apre-le-prenotazioni-on-line-consegna-a-partire-dal-19-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Flyer prezzi ufficiali italiani e countdown all&#8217;uscita</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-flyer-prezzi-ufficiali-italiani-e-countdown-alluscita/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-flyer-prezzi-ufficiali-italiani-e-countdown-alluscita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris alias batista70</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=44711</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amico Fab985 mi ha comunicato che sul sito ufficiale HTC sono presenti i prezzi ufficiali ed il countdown all&#8217;uscita, è possibile prenotarli ai prezzi che vedete: 649,99 € per la versione 32Gb wi-fi + 3G e 499,99 per la versione 16Gb solo Wi-Fi. Cosa ne pensate ? Il prezzo reale non si allontana dai 699€...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-44712" href="http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-flyer-prezzi-ufficiali-italiani-e-countdown-alluscita/htc-flyer-prezzi/"><img class="alignleft size-medium wp-image-44712" title="HTC Flyer Prezzi" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/05/HTC-Flyer-Prezzi-240x144.png" alt="" width="240" height="144" /></a>L&#8217;amico Fab985 mi ha comunicato che sul <span style="text-decoration: underline;"><em><a href="http://www.htcflyerstore.com/it/p_htcflyer_pre-order.aspx#content" target="_blank">sito ufficiale HTC</a></em></span> sono presenti i prezzi ufficiali ed il countdown all&#8217;uscita, è possibile prenotarli ai prezzi che vedete: 649,99 € per la versione 32Gb wi-fi + 3G e 499,99 per la versione 16Gb solo Wi-Fi.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa ne pensate ? Il prezzo reale non si allontana dai 699€ ipotizzati in fase di annuncio.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/05/htc-flyer-prezzi-ufficiali-italiani-e-countdown-alluscita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riflessione sul crollo dei prezzi dei devices WP7</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/03/riflessione-sul-crollo-dei-prezzi-dei-devices-wp7/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/03/riflessione-sul-crollo-dei-prezzi-dei-devices-wp7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris alias batista70</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Crollo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=40214</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;amico V_Veneto propone una riflessione sul crollo devastante e improvviso dei prezzi (online) di tutti i terminali WP7. HD7 a 399€,  200€ meno che al lancio, Samsung anche 350€, altri 200€ in meno, LG a 280€ e cosi via&#8230;..una cosa davvero mai vista prima (in genere i prezzi si sono sempre abbassati costantemente nel tempo)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;amico V_Veneto propone una riflessione sul crollo devastante e improvviso dei prezzi (online) di tutti i terminali WP7. HD7 a 399€,  200€ meno che al lancio, Samsung anche 350€, altri 200€ in meno, LG a 280€ e cosi via&#8230;..una cosa davvero mai vista prima (in genere i prezzi si sono sempre abbassati costantemente nel tempo) e che è sintomatico di qualcosa. Non vendono nulla per via della mancanza di aggiornamenti?</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-39230" href="http://www.batista70phone.com/2011/03/microsoft-rimanda-nodo/014219-windows_phone_7_bricked-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-39230" title="014219-windows_phone_7_bricked" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/014219-windows_phone_7_bricked.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a>Sta arrivando una seconda generazione di dispositivi? Ma comunque inutile se non si aggiorna il sistema&#8230; Microsoft vuole abbassare i prezzi volontariamente per provare a espandersi di più sul mercato? Si è resa conto che ormai 1GHz e 512Mb son &#8220;vecchi&#8221; e proporli a prezzi alti è un controsenso?</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo voi cosa sta succedendo ?</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie a V_Veneto per la riflessione che mi sono permesso di postare integralmente.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><span id="more-40214"></span><a rel="attachment wp-att-40063" href="http://www.batista70phone.com/2011/03/clockworkmod-recovery-portata-con-successo-sul-dell-streak-7/separatore-31/"><img class="aligncenter size-full wp-image-40063" title="separatore" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/separatore9.jpg" alt="" width="530" height="95" /></a>Reflections on WP7 devices price collapse</h2>
<p style="text-align: justify;">The friend V_Veneto offers a reflection on the devastating and sudden  prices collapse (online) of all WP7 devices . HD7 to 399 €, 200 € less than at launch, Samsung also € 350,  other € 200 less, LG  at € 280 and so on &#8230;.. something really ever seen before (usually the prices are still down consistently over time) and which is indicative of something. They don&#8217;t sell anything by the lack of updates?</p>
<p style="text-align: justify;">It&#8217;s coming a second generation of devices? But still useless unless system upgrade &#8230; Microsoft wants to voluntarily lower their prices to try to expand more on the market? He realized that now 1GHz and 512Mb are &#8221;old&#8221; and offer them at high prices is a nonsense?</p>
<p>What do you think is going on?</p>
<p>Thank V_Veneto for reflections that I allowed to post in full.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/03/riflessione-sul-crollo-dei-prezzi-dei-devices-wp7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i prezzi ufficiali dei Tablet con Honeycomb</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/03/ecco-i-prezzi-ufficiali-dei-tablet-con-honeycomb/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/03/ecco-i-prezzi-ufficiali-dei-tablet-con-honeycomb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris alias batista70</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Ufficiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=40033</guid>
		<description><![CDATA[Gli amici di androidGeek ci segnalano, tramite la catena spagnola Phonehouse.es, i prezzi praticamente ufficiali, dato che la catena mantiene accordi con le principali case, dei nuovi Tablet Android Honeycomb di prossima uscita. Prezzi e dimensioni svariano dai 349 € dell&#8217;Acer Iconia A100, 399 € per Asus eeePad, 699 € per Motorola XOOM e 849...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli amici di <span style="text-decoration: underline;"><em><a href="http://www.androidgeek.it/tablets-android/i-prezzi-dei-tablet-honeycomb-svelati-da-thephonehouse-es/" target="_blank">androidGeek</a></em></span> ci segnalano, tramite la catena spagnola <span style="text-decoration: underline;"><em><a href="http://catalogo.phonehouse.es/" target="_blank">Phonehouse.es</a></em></span>, i prezzi praticamente ufficiali, dato che la catena mantiene accordi con le principali case, dei nuovi Tablet Android Honeycomb di prossima uscita.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-40035" href="http://www.batista70phone.com/2011/03/ecco-i-prezzi-ufficiali-dei-tablet-con-honeycomb/acer_iconia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-40035" title="acer_iconia" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/acer_iconia.jpg" alt="" width="512" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Prezzi e dimensioni svariano dai 349 € dell&#8217;Acer Iconia A100, 399 € per Asus eeePad, 699 € per Motorola XOOM e 849 € per LG Optimus PAD, l&#8217;unico 3D dei nuovi terminali, tutti dotati comunque di Tegra 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Diciamo che ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche, all&#8217;appello manca per ora Samsung, di cui speriamo avere presto notizie.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><span id="more-40033"></span><a rel="attachment wp-att-39994" href="http://www.batista70phone.com/2011/03/video-recensione-di-clockq/separatore-30/"><img class="aligncenter size-full wp-image-39994" title="separatore" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/separatore8.jpg" alt="" width="530" height="95" /></a>Here are the Honeycomb tablet official prices</h2>
<p style="text-align: justify;">Friends of <a href="http://www.androidgeek.it/tablets-android/i-prezzi-dei-tablet-honeycomb-svelati-da-thephonehouse-es/">androidGeek</a> report us, through the Spanish chain <a href="http://catalogo.phonehouse.es/">Phonehouse.es</a>, the official prices, given that the chain maintains agreements with the major factories, of new Tablet Android Honeycomb forthcoming. Prices and sizes varied from  349€ for Acer Iconia A100,  399€ for Asus eeePad ,  699€ for  Motorola XOOM and 849€ for LG Optimus PAD, the only one with 3D feature , however, all with Tegra 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Let&#8217;s say there is something for every taste and every budget,  Samsung is missing for now, which we hope to have news soon.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/03/ecco-i-prezzi-ufficiali-dei-tablet-con-honeycomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ammette: iPad 2 è molto competitivo.Dobbiamo migliorarci e rivedere i prezzi</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/03/samsung-ammette-ipad-2-e-un-prodotto-competitivo-dobbiamo-migliorarci-e-rivedere-i-prezzi/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/03/samsung-ammette-ipad-2-e-un-prodotto-competitivo-dobbiamo-migliorarci-e-rivedere-i-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il reverendo Degio</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphone.ispazio.net/?p=38564</guid>
		<description><![CDATA[Moltissimi utenti, lo possiamo leggere dovunque in giro per la rete, sono insoddisfatti del nuovo iPad. Samsung anche. Le motivazioni sono ovviamente diverse. Mentre gli Apple-user speravano in qualche features in più, Samsung sperava in qualcosa in meno. Soprattutto dal punto di vista della portabilità. Se è vero, come è vero, che dal punto di...]]></description>
