<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batista70Phone Blog &#187; Dollari</title>
	<atom:link href="http://www.batista70phone.com/tag/dollari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batista70phone.com</link>
	<description>Il nuovo blog sugli smartphone con tante recensioni, video, comparazioni ed informazioni sui dispositivi Android, Windows Phone, iPhone quant&#039;altro, a cura di Batista70phone Team</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Andy Rubin sa come motivare gli impiegati del suo team</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2011/08/andy-rubin-sa-come-motivare-gli-impiegati-del-suo-team/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2011/08/andy-rubin-sa-come-motivare-gli-impiegati-del-suo-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Impiegati]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=53173</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è bisogno di spiegare chi sia Andy Rubin: si dice Android ed il pensiero corre a lui, il suo inventore. Ovviamente il buon Andy non ha fatto tutto da solo ma, prima di cedere il suo business a mamma Google, si è circondato di una cerchia di esperti fidati che lavora con lui anche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.batista70phone.com/2011/08/andy-rubin-sa-come-motivare-gli-impiegati-del-suo-team/andy-rubin/" rel="attachment wp-att-53174"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53174" title="andy-rubin" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/08/andy-rubin-160x120.jpg" alt="" width="160" height="120" /></a>Non c&#8217;è bisogno di spiegare chi sia Andy Rubin: si dice Android ed il pensiero corre a lui, il suo inventore. Ovviamente il buon Andy non ha fatto tutto da solo ma, prima di cedere il suo business a mamma Google, si è circondato di una cerchia di esperti fidati che lavora con lui anche adesso che si è trasferito a Mountain View. E per premiare i suoi collaboratori ha diviso con loro il primo bonus milionario ricevuto da Google nel 2008; a seconda del ruolo ognuno degli impiegati ha ricevuto un premio fra i 10000 e i 50000$. In più, ogni anno, Andy Rubin organizza due party nella sua casa espressamente dedicati ai suoi collaboratori. Io quasi, quasi gli mando il mio curriculum.</p>
<h2><span id="more-53173"></span><a href="http://www.batista70phone.com/2011/08/andy-rubin-sa-come-motivare-gli-impiegati-del-suo-team/pulsante-bandiera1-32/" rel="attachment wp-att-53175"><img class="aligncenter size-full wp-image-53175" title="pulsante bandiera1" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/08/pulsante-bandiera116.png" alt="" width="530" height="95" /></a>Andy Rubin knows how to motivate his employees</h2>
<p style="text-align: justify;">No need to explain who is Andy Rubin: says Android and the thought is running of him, its inventor. Obviously the good Andy hasn&#8217;t done a everything by itself but, before selling its business to Google Mom, he surrounded himself by a circle of trusted experts who work with him now too that he moved to Mountain View. And to reward its employees have shared with them the first million dollar bonus received by Google in 2008; according to the role each employee has received an award between 10000 and 50000 $. In addition, each year, Andy Rubin organizes two parties in his house dedicated specifically to its employees. I almost, almost I send him my resume.</p>
<p><a href="http://www.batista70phone.com/2011/08/andy-rubin-sa-come-motivare-gli-impiegati-del-suo-team/andy-rubin-2/" rel="attachment wp-att-53176"><img class="aligncenter size-full wp-image-53176" title="andy-rubin" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/08/andy-rubin1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://androidcommunity.com/andy-rubin-shared-his-first-multi-million-dollar-bonus-check-with-employees-20110818/">FONTE/VIA</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2011/08/andy-rubin-sa-come-motivare-gli-impiegati-del-suo-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè in Italia paghiamo sempre più degli altri?</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/10/perch-italia-paghiamo-sempre-pi-degli-altri/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2010/10/perch-italia-paghiamo-sempre-pi-degli-altri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 18:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Differenza]]></category>
		<category><![CDATA[Dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile. Offerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=24076</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente il nostro &#8220;bel&#8221; paese ha problemi più gravi da affrontare: governo inesistente, maggioranza ballerina, opposizione&#8230;&#8230;quale opposizione, disoccupazione, criminalità e chi più ne ha più ne metta. Ma anche il resto del mondo non vive propriamente un momento felice ma, chissà come mai, le politiche commerciali vanno a favore del consumo e non contro. Ripeto,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sicuramente il nostro &#8220;bel&#8221; paese ha problemi più gravi da affrontare: governo inesistente, maggioranza ballerina, opposizione&#8230;&#8230;quale opposizione, disoccupazione, criminalità e chi più ne ha più ne metta. Ma anche il resto del mondo non vive propriamente un momento felice ma, chissà come mai, le politiche commerciali vanno a favore del consumo e non contro. Ripeto, forse non è il problema più importante, ma mi chiedo perchè le aziende adottino i classici &#8220;due pesi e due misure&#8221; quando si tratta di stabilire i prezzi dei prodotti elettronici. Il lungo preambolo mi serve per introdurre la notizia relativa alla comunicazione del prezzo del Galaxy Tab negli Stati Uniti. Ricorderete che, al momento dell&#8217;annuncio a New York, i vertici Samsung dichiararono che il Tab sarebbe stato venduto dai quattro maggiori carriers americani: At&amp;t, Verizon, T-Mobile e Sprint. Oggi è arrivata la comunicazione di T-Mobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-24077" href="http://www.batista70phone.com/2010/10/perch-italia-paghiamo-sempre-pi-degli-altri/thumb_550_screen-shot-2010-10-09-at-3-34-06-pm-png/"><img class="aligncenter size-full wp-image-24077" title="thumb_550_Screen-shot-2010-10-09-at-3.34.06-PM.png" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/2010/10/thumb_550_Screen-shot-2010-10-09-at-3.34.06-PM.png.png" alt="" width="550" height="310" /></a><span id="more-24076"></span>Il prezzo con due anni di contratto è di 399 $ (290 € circa) e nulla è ancora trapelato sull&#8217;eventuale pagamento mensile per un qualunque piano scelto o se il prezzo comprenda già un abbonamento voce/dati. Ma la cosa più interessante è il prezzo del Tab per chi voglia acquistarlo senza vincoli contrattuali: 649 $ che, al cambio attuale, fanno circa 465 €; se aggiungiamo le tasse, che negli States sono sempre conteggiate a parte, arriviamo a circa 520 €: praticamente 180 € meno del prezzo al quale il tablet è venduto da noi. La domanda che viene spontanea è: perchè? Quale motivo tecnico/commerciale/strategico/di marketing fa si che ci debba essere questa differenza? Forse gli americani sono più furbi? O più poveri? O, come al solito, siamo noi che siamo considerati solo mucche da mungere? Spero che voi, cari utenti, da persone ferrate in materia sappiate darmi una risposta.</p>
<p><a href="http://www.androidcentral.com/">FONTE</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2010/10/perch-italia-paghiamo-sempre-pi-degli-altri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola presenta i risultati del secondo trimestre</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/motorola-presenta-risultati-brdel-secondo-quadrimestre/</link>
		<comments>http://www.batista70phone.com/2010/07/motorola-presenta-risultati-brdel-secondo-quadrimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano (aka Pigeonblood)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni di Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Q2]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=19543</guid>
		<description><![CDATA[Tutti voi certamente  sapete che le factories dividono l&#8217;anno fiscale in quattro trimestri generalmente indicati con Q1, Q2, Q3, Q4 (quarter). Alla fine di ogni quadrimestre le case presentano i risultati sia in termini di vendite assolute sia in termini di guadagno. Anche Motorola ha pubblicato i risultati del Q2; ci sono miglioramenti notevoli, in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tutti voi certamente  sapete che le factories dividono l&#8217;anno fiscale in quattro trimestri generalmente indicati con Q1, Q2, Q3, Q4 (quarter). Alla fine di ogni quadrimestre le case presentano i risultati sia in termini di vendite assolute sia in termini di guadagno. Anche Motorola ha pubblicato i risultati del Q2; ci sono miglioramenti notevoli, in senso relativo, rispetto allo stesso periodo 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-19544" href="http://www.batista70phone.com/2010/07/motorola-presenta-risultati-brdel-secondo-quadrimestre/motorolaq2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-19544" title="motorolaQ2" src="http://www.batista70phone.com/wp-content/2010/07/motorolaQ2.png" alt="" width="533" height="400" /></a><span id="more-19543"></span>Il Q2 si è chiuso con un guadagno pari a 162 milioni di dollari, 26 più dello stesso periodo 2009. Mediamente, però rispetto all&#8217;anno scorso, nel Q1+Q2, il calo è del 6% per un totale di 1,7miliardi di dollari. Il CEO Sanjay Jha ha dichiarato di aspettarsi di raggiungere la cifra di 12/14 milioni di smartphones venduti entro la fine dell&#8217;anno quando Motorola dovrebbe aver lanciato più di venti modelli in tutto il mondo.</p>
<p><a href="http://www.androidcentral.com/">FONTE</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batista70phone.com/2010/07/motorola-presenta-risultati-brdel-secondo-quadrimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

