<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi.</title>
	<atom:link href="http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/</link>
	<description>Il nuovo blog sugli smartphone con tante recensioni, video, comparazioni ed informazioni sui dispositivi Android, Windows Phone, iPhone quant&#039;altro, a cura di Batista70phone Team</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: laurab5520</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/comment-page-1/#comment-8642</link>
		<dc:creator>laurab5520</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=18903#comment-8642</guid>
		<description>grazie per avermi tolto un po di ansie! :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per avermi tolto un po di ansie! <img src='http://www.batista70phone.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/comment-page-1/#comment-8641</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=18903#comment-8641</guid>
		<description>Sarà sempre e comunque supportato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà sempre e comunque supportato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: laurab5520</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/comment-page-1/#comment-8640</link>
		<dc:creator>laurab5520</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=18903#comment-8640</guid>
		<description>Ciao Batista,
ho letto oggi la notizia che google smetterà di produrre nexus one. Nella mia sfiga consueta, ho acquistato un N1 giusto tre giorni fa. Che devo pensare? che è meglio che lo venda subito per passare a desire o che noi che abbiamo nexus non saremmo abbandonati come i cani sull autostrada? ( bastardi a chi abbandona animali!)????
 :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Batista,<br />
ho letto oggi la notizia che google smetterà di produrre nexus one. Nella mia sfiga consueta, ho acquistato un N1 giusto tre giorni fa. Che devo pensare? che è meglio che lo venda subito per passare a desire o che noi che abbiamo nexus non saremmo abbandonati come i cani sull autostrada? ( bastardi a chi abbandona animali!)????<br />
 <img src='http://www.batista70phone.com/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi. &#124; Youswaphone.eu</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/comment-page-1/#comment-8639</link>
		<dc:creator>Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi. &#124; Youswaphone.eu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=18903#comment-8639</guid>
		<description>[...] CONTINUA A LEGGERE QUI: Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CONTINUA A LEGGERE QUI: Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Sorce</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/comment-page-1/#comment-8638</link>
		<dc:creator>Giuseppe Sorce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=18903#comment-8638</guid>
		<description>più che altro continuano a commercializzare nuovi cellulare ancora con android 1.6... penso che con froyo nei prossimi 4-5 mesi dovrebbe cambiare radicalmente visto che funziona bene anche per dispositivi meno potenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>più che altro continuano a commercializzare nuovi cellulare ancora con android 1.6&#8230; penso che con froyo nei prossimi 4-5 mesi dovrebbe cambiare radicalmente visto che funziona bene anche per dispositivi meno potenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tweets that mention Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi. &#124; Batista70Phone -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.batista70phone.com/2010/07/android-os-eclair-froyo-sul-588-dei-dispositivi/comment-page-1/#comment-8637</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi. &#124; Batista70Phone -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.batista70phone.com/?p=18903#comment-8637</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Loris Farronato, Nicoz. Nicoz said: Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi.: Oramai è diventata una consuetudine a cadenza mensile. Andr... http://bit.ly/boVQY4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Loris Farronato, Nicoz. Nicoz said: Android OS: Eclair e FroYo sul 58,8% dei dispositivi.: Oramai è diventata una consuetudine a cadenza mensile. Andr&#8230; <a href="http://bit.ly/boVQY4" rel="nofollow">http://bit.ly/boVQY4</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

